Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonno, Mojaboswa | 1 | 311 | Ralosetlha, Lame | 22 | 257 | 54 |
| Bonno, Kemoneilwe | 2 | 324 | Thobosi, Lesego | 23 | 282 | 42 |
| Letlhare, Mpho | 3 | 294 | Ranko, Thebe | 18 | 292 | 2 |
| Bonno, Michelle | 4 | 386 | Motlhanke, Katlego | 7 | 267 | 119 |
| Tlhabiwe, Tumelo | 6 | 305 | Baison, Antonio | 12 | 219 | 86 |
| Okatch, Dorothy | 11 | 460 | Chiutare, Monique | 5 | 290 | 170 |
| Letlhatshane, Sesame | 14 | 389 | Batlhoki, Kezia | 19 | 209 | 180 |
| Omolo, Jared | 15 | 646 | Matlhagela, Junior | 21 | 168 | 478 |
| Mathaio, Olerilwe | 20 | 355 | Modise, Jonah | 10 | 262 | 93 |
| Enose, Sandra | 24 | 254 | Bagwasi, Thato | 8 | 250 | 4 |
| Molefe-Ranaka, Lesego | 25 | 442 | Chepete, Loago | 26 | 242 | 200 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.