Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Lecage, Boitumelo | 339-224 1.0-0.0 +115 = +115 | 332-217 2.0-0.0 +115 = +230 | 251-194 3.0-0.0 +57 = +287 | 258-190 4.0-0.0 +68 = +355 | 313-278 5.0-0.0 +35 = +390 | ||
| 15. Ramoeng, Naledi | 284-179 1.0-0.0 +105 = +105 | 241-238 2.0-0.0 +3 = +108 | 244-191 3.0-0.0 +53 = +161 | 218-202 4.0-0.0 +16 = +177 | 256-231 5.0-0.0 +25 = +202 | ||
| 17. Kedibonye, Bame | 281-191 1.0-0.0 +90 = +90 | 253-202 2.0-0.0 +51 = +141 | 281-324 2.0-1.0 -43 = +98 | 291-207 3.0-1.0 +84 = +182 | 307-175 4.0-1.0 +132 = +314 | ||
| 1. Dliwayo, Phenyo | 151-167 0.0-1.0 -16 = -16 | 284-252 1.0-1.0 +32 = +16 | 263-261 2.0-1.0 +2 = +18 | 247-221 3.0-1.0 +26 = +44 | 302-136 4.0-1.0 +166 = +210 | ||
| 12. Marumolwa, Temo | 224-181 1.0-0.0 +43 = +43 | 215-255 1.0-1.0 -40 = +3 | 210-198 2.0-1.0 +12 = +15 | 248-152 3.0-1.0 +96 = +111 | 248-149 4.0-1.0 +99 = +210 | ||
| 14. Tshekiso, Tumelo | 273-129 1.0-0.0 +144 = +144 | 366-183 2.0-0.0 +183 = +327 | 324-281 3.0-0.0 +43 = +370 | 207-291 3.0-1.0 -84 = +286 | 227-235 3.0-2.0 -8 = +278 | ||
| 16. Odhiambo, Eileen | 201-212 0.0-1.0 -11 = -11 | 238-241 0.0-2.0 -3 = -14 | 224-210 1.0-2.0 +14 = +0 | 233-103 2.0-2.0 +130 = +130 | 231-201 3.0-2.0 +30 = +160 | ||
| 3. Morake, Motshidisi | 223-208 1.0-0.0 +15 = +15 | 260-261 1.0-1.0 -1 = +14 | 272-222 2.0-1.0 +50 = +64 | 224-266 2.0-2.0 -42 = +22 | 238-141 3.0-2.0 +97 = +119 | ||
| 18. Seoke, Tlotlo | 212-201 1.0-0.0 +11 = +11 | 192-230 1.0-1.0 -38 = -27 | 256-276 1.0-2.0 -20 = -47 | 214-192 2.0-2.0 +22 = -25 | 165-164 3.0-2.0 +1 = -24 | ||
| 5. Gontho, Christinah | 224-339 0.0-1.0 -115 = -115 | 261-260 1.0-1.0 +1 = -114 | 261-263 1.0-2.0 -2 = -116 | 266-224 2.0-2.0 +42 = -74 | 235-227 3.0-2.0 +8 = -66 | ||
| 13. Gabokgethwe, Aobakwe | 75-117 0.0-1.0 -42 = -42 | 217-161 1.0-1.0 +56 = +14 | 135-115 2.0-1.0 +20 = +34 | 147-170 2.0-2.0 -23 = +11 | 201-231 2.0-3.0 -30 = -19 | ||
| 6. Wamokala, Kgosi | 117-75 1.0-0.0 +42 = +42 | 255-215 2.0-0.0 +40 = +82 | 194-251 2.0-1.0 -57 = +25 | 190-258 2.0-2.0 -68 = -43 | 164-165 2.0-3.0 -1 = -44 | ||
| 7. Molubi, Kgotso | 167-151 1.0-0.0 +16 = +16 | 230-192 2.0-0.0 +38 = +54 | 191-244 2.0-1.0 -53 = +1 | 202-218 2.0-2.0 -16 = -15 | 175-307 2.0-3.0 -132 = -147 | ||
| 9. Baruti, Angela | 129-273 0.0-1.0 -144 = -144 | 252-284 0.0-2.0 -32 = -176 | 276-256 1.0-2.0 +20 = -156 | 170-147 2.0-2.0 +23 = -133 | 278-313 2.0-3.0 -35 = -168 | ||
| 4. Seakolo, Refilwe | 208-223 0.0-1.0 -15 = -15 | 202-253 0.0-2.0 -51 = -66 | 222-272 0.0-3.0 -50 = -116 | 221-247 0.0-4.0 -26 = -142 | 231-256 0.0-5.0 -25 = -167 | ||
| 8. Molaodi, Gosiame | 181-224 0.0-1.0 -43 = -43 | 217-332 0.0-2.0 -115 = -158 | 115-135 0.0-3.0 -20 = -178 | 103-233 0.0-4.0 -130 = -308 | 141-238 0.0-5.0 -97 = -405 | ||
| 11. Kalake, Setso | 191-281 0.0-1.0 -90 = -90 | 183-366 0.0-2.0 -183 = -273 | 210-224 0.0-3.0 -14 = -287 | 192-214 0.0-4.0 -22 = -309 | 149-248 0.0-5.0 -99 = -408 | ||
| 10. Gabokgethwe, Mamikie | 179-284 0.0-1.0 -105 = -105 | 161-217 0.0-2.0 -56 = -161 | 198-210 0.0-3.0 -12 = -173 | 152-248 0.0-4.0 -96 = -269 | 136-302 0.0-5.0 -166 = -435 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.